最低
monthly公布。
仲有 17 隻
2026年10月28日2.853%— · 2.873%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 2.853% | — | 2.873% |
| 2026年9月25日 | 2.873% | — | 2.472% |
| 2026年8月27日 | 2.472% | — | 2.567% |
| 2026年7月29日 | 2.567% | — | 2.479% |
| 2026年6月25日 | 2.479% | — | 2.411% |
| 2026年5月27日 | 2.411% | — | 2.161% |
| 2026年4月28日 | 2.161% | — | 2.482% |
| 2026年3月26日 | 2.482% | — | 2.032% |
| 2026年2月25日 | 2.032% | — | 2.04% |
| 2026年1月28日 | 2.04% | — | 2.036% |
| 2025年11月26日 | 2.036% | — | 1.974% |
| 2025年10月29日 | 1.974% | — | 2.044% |
| 2025年9月25日 | 2.044% | — | 2.012% |
| 2025年8月27日 | 2.012% | — | 2.003% |
| 2025年7月29日 | 2.003% | — | 1.95% |
| 2025年6月26日 | 1.95% | — | 1.981% |
| 2025年5月28日 | 1.981% | — | 2.069% |
| 2025年4月28日 | 2.069% | — | 2.268% |
| 2025年3月27日 | 2.268% | — | 2.448% |
| 2025年2月26日 | 2.448% | — | 2.536% |
| 2025年1月29日 | 2.536% | — | 2.724% |
| 2024年11月27日 | 2.724% | — | 3.003% |
| 2024年10月29日 | 3.003% | — | 3.112% |
| 2024年9月26日 | 3.112% | — | 3.247% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.