最低
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-06到2026-09-07,實際值高於預測14次、低於預測18次、與預測一致4次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.07%。
仲有 15 隻
Aug6.58%6.6% · 6.58%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.58% | 6.6% | 6.58% |
| Jul | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| Jun | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| May | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| Apr | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
| Mar | 6.6% | 6.6% | 6.59% |
| Feb | 6.59% | 6.6% | 6.62% |
| Jan | 6.62% | 6.7% | 6.77% |
| Dec | 6.77% | 6.6% | 6.81% |
| Nov | 6.81% | 6.7% | 6.81% |
| Oct | 6.78% | 6.7% | 6.78% |
| Sep | 6.78% | 6.9% | 6.86% |
| Aug | 6.86% | 6.9% | 6.95% |
| Jul | 6.99% | 6.9% | 6.98% |
| Jun | 6.98% | 7.1% | 7.09% |
| May | 7.09% | 7.15% | 7.19% |
| Apr | 7.21% | 7.2% | 7.23% |
| Mar | 7.23% | 7.3% | 7.33% |
| Feb | 7.33% | 7.45% | 7.46% |
| Jan | 7.49% | 7.5% | 7.5% |
| Dec | 7.5% | 7.6% | 7.59% |
| Nov | 7.59% | 7.7% | 7.69% |
| Oct | 7.69% | 7.6% | 7.69% |
| Sep | 7.69% | 7.8% | 7.83% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.