最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-11-14到2026-09-15,實際值高於預測11次、低於預測7次、與預測一致17次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.1%。
仲有 15 隻
Jul3.5%3.5% · 3.5%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Jun | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
| May | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 3.2% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 3.5% | 3.8% |
| Jan | 3.8% | 4% | 4.1% |
| Dec | 4.2% | 4.2% | 4.4% |
| Nov | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| Oct | 4.6% | 4.5% | 4.7% |
| Sep | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| Aug | 4.7% | 4.7% | 4.8% |
| Jul | 4.8% | 4.8% | 5% |
| Jun | 5% | 5% | 5% |
| May | 5% | 4.9% | 5.3% |
| Apr | 5.2% | 5.4% | 5.5% |
| Mar | 5.6% | 5.7% | 5.9% |
| Feb | 5.9% | 6% | 5.8% |
| Jan | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| Dec | 5.9% | 5.9% | 5.6% |
| Nov | 5.6% | 5.5% | 5.2% |
| Oct | 5.2% | 5% | 4.9% |
| Sep | 4.8% | 4.7% | 4.9% |
| Aug | 4.9% | 4.9% | 5.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.