高
monthly公布。 在此收錄的39次公布中,從2023-11-15到2026-10-30,實際值高於預測12次、低於預測11次、與預測一致16次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.1%。
仲有 17 隻
Oct3.4%3.2% · 3.1%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Oct | 3.4% | 3.2% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3% | 2.4% |
| Sep | 3% | 2.8% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.1% |
| Jul | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 2.1% | 2.4% |
| May | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 1.7% |
| Apr | 2.2% | 2% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.6% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 1% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | 1% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 1% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 1.3% | 0.9% |
| Aug | 0.9% | 0.9% | 1% |
| Jul | 1% | 1% | 1% |
| Jun | 1% | 0.9% | 0.7% |
| May | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Mar | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.8% | 1.7% |
| Jan | 1.7% | 1.4% | 1.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.