高
quarterly公布。 在此收錄的23次公布中,從2023-10-26到2026-07-23,實際值高於預測0次、低於預測0次、與預測一致23次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
仲有 17 隻
Jul2.4%2.4% · 2.4%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.15% |
| Apr | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Mar | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Feb | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Dec | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Oct | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Sep | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Jul | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| Jun | 2.15% | 2.15% | 2.4% |
| Apr | 2.4% | 2.4% | 2.65% |
| Mar | 2.65% | 2.65% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 2.9% | 3.15% |
| Dec | 3.15% | 3.15% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3.4% | 3.65% |
| Sep | 3.65% | 3.65% | 4.25% |
| Jul | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Jun | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
| Apr | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Mar | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Jan | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Oct | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.