最低
monthly公布。 在此收錄的33次公布中,從2023-10-18到2026-09-08,實際值高於預測14次、低於預測18次、與預測一致1次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.9%。
Aug15.1%15.5% · 15.3%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 15.1% | 15.5% | 15.3% |
| Jul | 15.3% | 14.3% | 13.9% |
| Jun | 13.9% | 13.8% | 13.4% |
| May | 13.4% | 13% | 11.7% |
| Apr | 11.7% | 9.8% | 9.4% |
| Mar | 9.4% | 9.7% | 9.7% |
| Feb | 9.7% | 9.6% | 9.8% |
| Jan | 9.8% | 9.2% | 9.7% |
| Dec | 9.7% | 10.5% | 10.9% |
| Nov | 10.9% | 12% | 11.7% |
| Oct | 11.7% | 12.8% | 13.2% |
| Sep | 13.2% | 13.5% | 13.6% |
| Aug | 13.6% | 13.5% | 13.7% |
| Jul | 13.7% | 13.7% | 13.9% |
| Jun | 13.9% | 14.2% | 14.4% |
| May | 14.4% | — | 14.4% |
| Apr | 14.4% | 13% | 13.6% |
| Mar | 13.6% | 14% | 15% |
| Feb | 15% | 16% | 15.5% |
| Dec | 17% | 17.2% | 16.9% |
| Nov | 16.9% | 15.8% | 16.1% |
| Oct | 16.1% | 17.7% | 17.5% |
| Sep | 17.5% | 16.5% | 17.2% |
| Aug | 17.2% | 26% | 18.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.