最低
monthly公布。
仲有 17 隻
2026年8月6日3.188%— · 3.297%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | 3.188% | — | 3.297% |
| 2026年7月16日 | 3.297% | — | 3.157% |
| 2026年7月2日 | 3.157% | — | 3.032% |
| 2026年6月18日 | 3.032% | — | 3.164% |
| 2026年5月21日 | 3.164% | — | 3.107% |
| 2026年4月16日 | 3.107% | — | 3.079% |
| 2026年3月19日 | 3.079% | — | 2.905% |
| 2026年3月5日 | 2.863% | — | 2.905% |
| 2026年2月5日 | 2.905% | — | 2.938% |
| 2026年1月8日 | 2.938% | — | 2.885% |
| 2025年11月20日 | 2.885% | — | 2.716% |
| 2025年11月6日 | 2.848% | — | 2.716% |
| 2025年10月16日 | 2.716% | — | 3.014% |
| 2025年10月2日 | 2.922% | — | 2.734% |
| 2025年9月4日 | 2.734% | — | 2.72% |
| 2025年6月5日 | 2.72% | — | 2.75% |
| 2025年5月22日 | 2.75% | — | 3.014% |
| 2025年4月10日 | 3.014% | — | 2.809% |
| 2025年4月3日 | 2.809% | — | 2.705% |
| 2025年3月6日 | 3.067% | — | 2.705% |
| 2025年2月6日 | 2.705% | — | 2.768% |
| 2025年1月16日 | 3.452% | — | 2.897% |
| 2025年1月9日 | 2.897% | — | 2.646% |
| 2024年11月21日 | 2.768% | — | 2.646% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.