中
monthly公布。 在此收錄的31次公布中,從2023-10-31到2026-09-01,實際值高於預測15次、低於預測15次、與預測一致1次。 預測值與實際值之間的典型差距為1%。
仲有 17 隻
Jul-2.5%0.2% · 0.6%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | -2.5% | 0.2% | 0.6% |
| Jun | 0% | -0.7% | 2.1% |
| May | 1.8% | 0% | -0.6% |
| Apr | -0.3% | -1.4% | -0.2% |
| Mar | -2% | 0.5% | 0.9% |
| Feb | 0.7% | 1% | 1% |
| Jan | 1.2% | 1.9% | 2.5% |
| Dec | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
| Nov | 1.1% | 1.2% | 1.6% |
| Oct | 0.9% | 0.6% | 0.8% |
| Sep | 0.2% | 1.9% | 1.4% |
| Aug | 1.8% | 2.2% | 2.9% |
| Jul | 1.9% | 2.6% | 2.4% |
| Jun | 4.9% | 1.9% | 2.6% |
| May | 1.6% | 3.3% | 2.9% |
| Apr | 2.3% | 1.8% | 3.3% |
| Mar | 2.2% | 3.2% | 4.3% |
| Feb | 4.9% | 3.2% | 3.3% |
| Jan | 2.9% | 1.5% | 2.8% |
| Dec | 1.8% | 2.5% | 2.9% |
| Nov | 2.5% | 1.9% | 2.4% |
| Oct | 1% | 3.2% | 4.2% |
| Sep | 3.8% | 1.6% | 2.2% |
| Aug | 2.1% | — | -0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.