中
monthly公布。 在此收錄的34次公布中,從2023-10-05到2026-09-08,實際值高於預測19次、低於預測15次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為1.2%。
仲有 17 隻
Jul-0.8%0% · 0.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.8% | 0% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | 0.2% | 1.1% |
| May | 0.9% | -0.3% | 0.8% |
| Apr | 0.9% | -0.3% | 0.3% |
| Mar | 0.5% | -1.7% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 1% | -1.5% |
| Jan | -2.3% | -2% | 3.9% |
| Dec | 4% | 1% | -2.5% |
| Nov | -2.5% | 0% | 0.3% |
| Oct | 0.1% | -0.2% | 1.5% |
| Sep | 1.4% | 0.5% | -0.8% |
| Aug | -0.5% | 0.3% | -0.2% |
| Jul | -0.6% | 2.5% | 1.1% |
| Jun | 0.8% | 0.5% | -1.4% |
| May | -1.4% | -0.2% | -1.6% |
| Apr | -1.7% | -0.5% | 1.2% |
| Mar | 1.1% | 1% | 1.8% |
| Feb | 1.8% | 1.5% | 0% |
| Jan | -2.5% | — | 2.5% |
| Dec | 2.9% | -0.6% | 2.3% |
| Nov | 2.1% | 2% | -2.9% |
| Oct | -2.8% | -2% | -1.8% |
| Sep | -1.7% | -1.4% | 1.2% |
| Aug | 1.3% | -1% | 1.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.