最低
monthly公布。
仲有 17 隻
2026年10月27日3.08%— · 3.1%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | 3.08% | — | 3.1% |
| 2026年10月6日 | 3.1% | — | 3.27% |
| 2026年9月15日 | 3.27% | — | 2.85% |
| 2026年8月25日 | 2.85% | — | 2.78% |
| 2026年8月4日 | 2.78% | — | 2.77% |
| 2026年7月14日 | 2.77% | — | 2.57% |
| 2026年6月23日 | 2.57% | — | 2.59% |
| 2026年6月2日 | 2.59% | — | 2.7% |
| 2026年5月12日 | 2.7% | — | 2.47% |
| 2026年4月21日 | 2.47% | — | 2.62% |
| 2026年3月31日 | 2.62% | — | 2.27% |
| 2026年3月10日 | 2.27% | — | 2.02% |
| 2026年2月17日 | 2.02% | — | 2.14% |
| 2026年1月27日 | 2.14% | — | 2.11% |
| 2026年1月6日 | 2.11% | — | 2.05% |
| 2025年12月2日 | 2.05% | — | 1.98% |
| 2025年11月4日 | 1.98% | — | 1.91% |
| 2025年10月14日 | 1.91% | — | 2.01% |
| 2025年9月23日 | 2.01% | — | 1.96% |
| 2025年9月2日 | 1.96% | — | 1.9% |
| 2025年8月5日 | 1.9% | — | 1.87% |
| 2025年7月15日 | 1.87% | — | 1.85% |
| 2025年6月24日 | 1.85% | — | 1.78% |
| 2025年6月3日 | 1.78% | — | 1.94% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.