最低
quarterly公布。 在此收錄的12次公布中,從2023-10-04到2026-07-15,實際值高於預測7次、低於預測5次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為2.2%。
Q16.4%4.2% · 7.3%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6.4% | 4.2% | 7.3% |
| Q4 | 7.1% | 7.6% | 8.3% |
| Q3 | 7.3% | 5% | 6.2% |
| Q2 | 6.2% | 4.3% | 3.7% |
| Q1 | 3.7% | 5.6% | 6.6% |
| Q4 | 6.7% | 4.5% | 3.4% |
| Q3 | 3.3% | 7% | 8.5% |
| Q2 | 8.5% | 7.5% | 10.9% |
| Q1 | 10.2% | 3.7% | 6.6% |
| Q4 | 6.6% | 3.5% | 2.6% |
| Q3 | 2.7% | 2.8% | 3.4% |
| Q2 | 3.4% | 6.2% | 8.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.