高
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-02到2026-09-01,實際值高於預測16次、低於預測19次、與預測一致1次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.9%。
仲有 9 隻
Jul2.3%1.3% · 1.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| Jun | 1.5% | 3.2% | 3.4% |
| May | 3.5% | 0.8% | 1.7% |
| Apr | 1.6% | 0.2% | 1.3% |
| Mar | 0.5% | 1% | 0.4% |
| Feb | 0.9% | 0.9% | -0.6% |
| Jan | -1.1% | 2.7% | 2.8% |
| Dec | 2.9% | 2.5% | 1.7% |
| Nov | 2.3% | 2.5% | 2.2% |
| Oct | 2.7% | 1.2% | 1.8% |
| Sep | 1.5% | 0.3% | -0.4% |
| Aug | -0.2% | 0.5% | 0.9% |
| Jul | 0.7% | 3.6% | 3.9% |
| Jun | 3.8% | 0.2% | 0.3% |
| May | 0% | 0.8% | 0.9% |
| Apr | 1.3% | 2.5% | 2.1% |
| Mar | 2.2% | 1.9% | 1.2% |
| Feb | 1.6% | 1.5% | 2.9% |
| Jan | 1.3% | 1.6% | 2.1% |
| Dec | 2.6% | 0.6% | 1.4% |
| Nov | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
| Oct | 1.4% | 2.7% | 1.8% |
| Sep | 2.2% | 2.5% | 2.7% |
| Aug | 3.2% | 2.6% | 2.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.