最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-12-11到2026-11-09,實際值高於預測13次、低於預測16次、與預測一致6次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.2%。
Oct4.7%4.6% · 4.6%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Oct | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| Sep | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
| Aug | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| Jul | 4.4% | 4.4% | 4.3% |
| Jun | 4.3% | 4.6% | 4.8% |
| May | 4.8% | 5.7% | 5.4% |
| Apr | 5.4% | 5.7% | 5.4% |
| Mar | 5.4% | 6.8% | 5.6% |
| Feb | 5.6% | 6.4% | 6.4% |
| Jan | 6.4% | 7.3% | 6.8% |
| Dec | 6.8% | 7.2% | 7% |
| Nov | 7% | 6.8% | 6.9% |
| Oct | 6.9% | 7% | 7.1% |
| Sep | 7.1% | 7.1% | 7.2% |
| Aug | 7.2% | 7.2% | 7.4% |
| Jul | 7.4% | 7.6% | 7.3% |
| Jun | 7.3% | 7% | 7.1% |
| May | 7.1% | 6.8% | 6.5% |
| Apr | 6.5% | 6% | 5.9% |
| Mar | 5.9% | 5.8% | 5.6% |
| Feb | 5.6% | 4.9% | 5.2% |
| Jan | 5.2% | 5.1% | 5.2% |
| Dec | 5.2% | 5.4% | 5.5% |
| Nov | 5.5% | 4.5% | 5.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.