最低
quarterly公布。 在此收錄的12次公布中,從2023-12-07到2026-09-07,實際值高於預測4次、低於預測0次、與預測一致8次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
Q20.7%0.6% · 0.7%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Q3 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| Q1 | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| Q4 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| Q3 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Q1 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Q4 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Q3 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.