最低
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-03到2026-09-07,實際值高於預測11次、低於預測23次、與預測一致2次。 預測值與實際值之間的典型差距為1.55%。
仲有 9 隻
Aug2.5%0.5% · 1.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.5% | 0.5% | 1.9% |
| Jul | 0.8% | -0.1% | -0.1% |
| Jun | -0.2% | -0.6% | 2% |
| May | 1.8% | -0.4% | -0.6% |
| Apr | -0.8% | 0.9% | -3.2% |
| Mar | -3.1% | 0.1% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | -2.3% | 5.2% |
| Jan | 4.4% | -0.1% | -0.8% |
| Dec | -0.5% | 0.5% | -1.5% |
| Nov | -0.8% | -0.3% | -1.9% |
| Oct | -2.2% | 0.5% | -3.5% |
| Sep | -3.3% | -0.4% | -0.3% |
| Aug | 0.1% | 0.5% | -0.6% |
| Jul | -1% | 1% | 1.6% |
| Jun | 1.8% | 0.2% | -0.6% |
| May | -1.2% | 0.4% | -0.3% |
| Apr | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.9% | -1.3% |
| Feb | -1.4% | 0.2% | 1.3% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.3% | -1.8% |
| Nov | -1.3% | 0.2% | 0.7% |
| Oct | 0.3% | 2% | 2.3% |
| Sep | 1.6% | 0.4% | -1.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.