最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-10-06到2026-09-07,實際值高於預測12次、低於預測22次、與預測一致1次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.7%。
仲有 17 隻
Aug8.2%7.8% · 6.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 8.2% | 7.8% | 6.9% |
| Jul | 6.9% | 5.4% | 5.4% |
| Jun | 5.4% | 6.8% | 6.9% |
| May | 6.9% | 7.3% | 6.7% |
| Apr | 6.7% | 6.9% | 5.4% |
| Mar | 5.4% | 2.9% | 1.1% |
| Feb | 1.1% | 0.4% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | -0.9% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 1.3% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | 0% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 1% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 0.5% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.5% | -0.1% |
| Jul | -0.1% | 0% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | — | -0.5% |
| May | -0.5% | -0.3% | -1% |
| Apr | -1% | -0.4% | -0.2% |
| Mar | -0.2% | 0.3% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | 1.5% | 1.3% |
| Jan | 1.3% | 0.6% | 0.9% |
| Dec | 0.9% | 1.4% | -0.1% |
| Nov | -0.1% | 0.2% | -1.3% |
| Oct | -1.3% | -1.5% | -3.1% |
| Sep | -3.1% | 2.1% | -1.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.