最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-10-12到2026-08-13,實際值高於預測13次、低於預測16次、與預測一致6次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.3%。
Jul2.1%2% · 1.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.1% | 2% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.3% | 2.6% |
| Apr | 2.6% | 2.5% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 3% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 2.7% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 2.5% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.5% | 2.5% |
| Nov | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
| Sep | 2.1% | 2.1% | 1.9% |
| Aug | 1.9% | 2% | 1.9% |
| Jul | 1.9% | 1.8% | 1.6% |
| Jun | 1.6% | 1.9% | 1.5% |
| May | 1.5% | 2% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 3.1% | 3.7% |
| Mar | 3.7% | 2.6% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.8% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 3% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 4.2% |
| Aug | 4.2% | 3.9% | 4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.