Låg
Publiceras monthly.
65 till i omfattningen
29 okt. 20264.894%— · 5.085%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 29 okt. 2026 | 4.894% | — | 5.085% |
| 24 sep. 2026 | 5.085% | — | 4.512% |
| 27 aug. 2026 | 4.512% | — | 4.473% |
| 28 juli 2026 | 4.473% | — | 4.26% |
| 25 juni 2026 | 4.26% | — | 4.29% |
| 28 maj 2026 | 4.29% | — | 4.175% |
| 28 apr. 2026 | 4.175% | — | 4.255% |
| 26 mars 2026 | 4.255% | — | 3.79% |
| 26 feb. 2026 | 3.79% | — | 4.018% |
| 29 jan. 2026 | 4.018% | — | 3.93% |
| 24 dec. 2025 | 3.93% | — | 3.781% |
| 26 nov. 2025 | 3.781% | — | 3.79% |
| 28 okt. 2025 | 3.79% | — | 3.953% |
| 25 sep. 2025 | 3.953% | — | 3.925% |
| 28 aug. 2025 | 3.925% | — | 4.092% |
| 29 juli 2025 | 4.092% | — | 4.022% |
| 26 juni 2025 | 4.022% | — | 4.194% |
| 29 maj 2025 | 4.194% | — | 4.123% |
| 24 apr. 2025 | 4.123% | — | 4.233% |
| 27 mars 2025 | 4.233% | — | 4.194% |
| 26 feb. 2025 | 4.194% | — | 4.457% |
| 28 jan. 2025 | 4.457% | — | 4.532% |
| 26 dec. 2024 | 4.532% | — | 4.183% |
| 27 nov. 2024 | 4.183% | — | 4.215% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.