Låg
Publiceras monthly.
65 till i omfattningen
10 sep. 20265.308%— · 5.216%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 10 sep. 2026 | 5.308% | — | 5.216% |
| 13 aug. 2026 | 5.216% | — | 5.058% |
| 9 juli 2026 | 5.058% | — | 5.02% |
| 11 juni 2026 | 5.02% | — | 5.046% |
| 13 maj 2026 | 5.046% | — | 4.876% |
| 9 apr. 2026 | 4.876% | — | 4.871% |
| 12 mars 2026 | 4.871% | — | 4.75% |
| 12 feb. 2026 | 4.75% | — | 4.825% |
| 13 jan. 2026 | 4.825% | — | 4.773% |
| 11 dec. 2025 | 4.773% | — | 4.694% |
| 13 nov. 2025 | 4.694% | — | 4.734% |
| 9 okt. 2025 | 4.734% | — | 4.651% |
| 11 sep. 2025 | 4.651% | — | 4.813% |
| 7 aug. 2025 | 4.813% | — | 4.889% |
| 10 juli 2025 | 4.889% | — | 4.844% |
| 12 juni 2025 | 4.844% | — | 4.819% |
| 8 maj 2025 | 4.819% | — | 4.813% |
| 10 apr. 2025 | 4.813% | — | 4.623% |
| 13 mars 2025 | 4.623% | — | 4.748% |
| 13 feb. 2025 | 4.748% | — | 4.913% |
| 8 jan. 2025 | 4.913% | — | 4.535% |
| 12 dec. 2024 | 4.535% | — | 4.608% |
| 6 nov. 2024 | 4.608% | — | 4.389% |
| 10 okt. 2024 | 4.389% | — | 4.015% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.