Låg
Publiceras monthly. Av de 35 publiceringar som finns här, från 2023-12-08 till 2026-10-09, låg utfallet över prognosen 19 gånger, under 16 gånger och i linje 0 gånger. Den typiska skillnaden mellan prognos och utfall är 2.2%.
2 till i omfattningen
Aug5.4%1.5% · -2.9%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.4% | 1.5% | -2.9% |
| Jul | -3.6% | 0.3% | -0.7% |
| Jun | -0.4% | -0.6% | 0.6% |
| May | 0.2% | -2% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 0.9% | -1.6% |
| Mar | -2% | 0.7% | 3.8% |
| Feb | 5.1% | 3.2% | -6.5% |
| Jan | -5.7% | -4.3% | 3.9% |
| Dec | 5.1% | 0.1% | -0.3% |
| Nov | -0.1% | 4.5% | -6.8% |
| Oct | -6.6% | -2% | 5% |
| Sep | 3.8% | -2.9% | 5.5% |
| Aug | 5.1% | 2.5% | -5.3% |
| Jul | -4.7% | -2.8% | 5.2% |
| Jun | 6.5% | -0.3% | -0.6% |
| May | 0.6% | -2% | 3.3% |
| Apr | 3.4% | 0.8% | -1.6% |
| Mar | -1.6% | 0.5% | 0.1% |
| Feb | 0.4% | 3.6% | -8.3% |
| Jan | -7.6% | -3.6% | 7% |
| Dec | 5.7% | -0.4% | 2.5% |
| Nov | 2.4% | 0.1% | -0.8% |
| Oct | -0.9% | 0.2% | 1.4% |
| Sep | 1.2% | 0.9% | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.