Låg
Publiceras monthly. Av de 4 publiceringar som finns här, från 2026-06-09 till 2026-09-09, låg utfallet över prognosen 2 gånger, under 2 gånger och i linje 0 gånger. Den typiska skillnaden mellan prognos och utfall är 0.56%.
1 till i omfattningen
Aug0.06%-0.5% · -0.03%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.06% | -0.5% | -0.03% |
| Jul | -0.03% | 0.3% | -0.87% |
| Jun | -0.87% | -0.1% | 0.46% |
| May | 0.46% | -0.1% | 0.04% |
| Apr | 0% | — | 1.7% |
| Mar | 1.7% | — | 0.2% |
| Feb | 0.2% | — | 0.1% |
| Jan | 0.2% | — | 0.5% |
| Dec | 0.5% | — | 0.4% |
| Nov | 0.4% | — | 0.3% |
| Oct | 0.3% | — | 0.2% |
| Sep | 0.2% | — | -0.4% |
| Jul | -0.5% | — | -0.1% |
| Jun | -0.1% | — | 0% |
| May | 0% | — | 0.2% |
| Apr | 0.1% | — | 0.1% |
| Mar | 0% | — | 0.6% |
| Feb | 0.6% | — | 0.7% |
| Jan | 0.8% | — | 0.8% |
| Dec | 0.8% | — | 0.9% |
| Nov | 0.9% | — | 0.4% |
| Oct | 0.4% | — | 0.5% |
| Sep | 0.4% | — | 0% |
| Aug | 0% | — | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.