Låg
Publiceras monthly.
15 till i omfattningen
29 sep. 20265.383%— · 5.155%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 29 sep. 2026 | 5.383% | — | 5.155% |
| 18 aug. 2026 | 5.155% | — | 5.04% |
| 16 juli 2026 | 5.04% | — | 4.858% |
| 16 juni 2026 | 4.858% | — | 5.03% |
| 21 maj 2026 | 5.03% | — | 4.911% |
| 24 mars 2026 | 4.911% | — | 4.585% |
| 3 feb. 2026 | 4.585% | — | 4.456% |
| 14 jan. 2026 | 4.456% | — | 4.613% |
| 10 dec. 2025 | 4.613% | — | 4.608% |
| 19 nov. 2025 | 4.608% | — | 4.769% |
| 2 okt. 2025 | 4.769% | — | 4.522% |
| 5 aug. 2025 | 4.522% | — | 4.635% |
| 9 juli 2025 | 4.635% | — | 4.588% |
| 11 juni 2025 | 4.588% | — | 4.673% |
| 14 maj 2025 | 4.673% | — | 4.638% |
| 15 apr. 2025 | 4.638% | — | 4.679% |
| 12 mars 2025 | 4.679% | — | 4.808% |
| 15 jan. 2025 | 4.808% | — | 4.332% |
| 11 dec. 2024 | 4.332% | — | 4.475% |
| 5 nov. 2024 | 4.475% | — | 4.17% |
| 9 okt. 2024 | 4.17% | — | 3.757% |
| 11 sep. 2024 | 3.757% | — | 4.082% |
| 30 juli 2024 | 4.082% | — | 4.371% |
| 1 maj 2024 | 4.371% | — | 4.015% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.