Låg
Publiceras weekly.
17 till i omfattningen
7 sep. 20262.54%— · 2.533%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 7 sep. 2026 | 2.54% | — | 2.533% |
| 31 aug. 2026 | 2.533% | — | 2.495% |
| 24 aug. 2026 | 2.495% | — | 2.484% |
| 17 aug. 2026 | 2.484% | — | 2.448% |
| 10 aug. 2026 | 2.448% | — | 2.448% |
| 3 aug. 2026 | 2.448% | — | 2.424% |
| 27 juli 2026 | 2.424% | — | 2.437% |
| 20 juli 2026 | 2.437% | — | 2.41% |
| 13 juli 2026 | 2.41% | — | 2.374% |
| 6 juli 2026 | 2.374% | — | 2.377% |
| 29 juni 2026 | 2.377% | — | 2.388% |
| 22 juni 2026 | 2.388% | — | 2.352% |
| 15 juni 2026 | 2.352% | — | 2.363% |
| 8 juni 2026 | 2.363% | — | 2.289% |
| 1 juni 2026 | 2.289% | — | 2.277% |
| 26 maj 2026 | 2.277% | — | 2.25% |
| 18 maj 2026 | 2.25% | — | 2.234% |
| 11 maj 2026 | 2.234% | — | 2.219% |
| 4 maj 2026 | 2.219% | — | 2.192% |
| 27 apr. 2026 | 2.192% | — | 2.159% |
| 20 apr. 2026 | 2.159% | — | 2.248% |
| 13 apr. 2026 | 2.248% | — | 2.253% |
| 7 apr. 2026 | 2.253% | — | 2.238% |
| 30 mars 2026 | 2.238% | — | 2.226% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.