Låg
Publiceras monthly.
17 till i omfattningen
3 sep. 20263.079%— · 2.867%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 3 sep. 2026 | 3.079% | — | 2.867% |
| 16 juli 2026 | 2.867% | — | 2.772% |
| 4 juni 2026 | 2.772% | — | 2.675% |
| 7 maj 2026 | 2.675% | — | 2.734% |
| 9 apr. 2026 | 2.734% | — | 2.398% |
| 5 mars 2026 | 2.404% | — | 2.273% |
| 19 feb. 2026 | 2.273% | — | 2.341% |
| 5 feb. 2026 | 2.341% | — | 2.342% |
| 15 jan. 2026 | 2.342% | — | 2.212% |
| 18 sep. 2025 | 2.212% | — | 2.204% |
| 4 sep. 2025 | 2.204% | — | 2.166% |
| 7 aug. 2025 | 2.166% | — | 2.159% |
| 3 juli 2025 | 2.159% | — | 2.118% |
| 5 juni 2025 | 2.118% | — | 2.251% |
| 22 maj 2025 | 2.251% | — | 2.086% |
| 8 maj 2025 | 2.086% | — | 2.292% |
| 3 apr. 2025 | 2.292% | — | 2.487% |
| 20 feb. 2025 | 2.487% | — | 2.388% |
| 6 feb. 2025 | 2.388% | — | 2.586% |
| 9 jan. 2025 | 2.586% | — | 2.277% |
| 3 okt. 2024 | 2.277% | — | 2.531% |
| 5 sep. 2024 | 2.531% | — | 2.701% |
| 1 aug. 2024 | 2.701% | — | 3.067% |
| 4 juli 2024 | 3.067% | — | 3.039% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.