Låg
Publiceras monthly.
17 till i omfattningen
12 okt. 20262.949%— · 3.065%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 12 okt. 2026 | 2.949% | — | 3.065% |
| 14 sep. 2026 | 3.065% | — | 2.656% |
| 17 aug. 2026 | 2.656% | — | 2.566% |
| 13 juli 2026 | 2.566% | — | 2.478% |
| 15 juni 2026 | 2.478% | — | 2.482% |
| 11 maj 2026 | 2.482% | — | 2.517% |
| 13 apr. 2026 | 2.517% | — | 2.27% |
| 16 mars 2026 | 2.27% | — | 1.985% |
| 16 feb. 2026 | 1.985% | — | 2.004% |
| 12 jan. 2026 | 2.004% | — | 2.029% |
| 8 dec. 2025 | 2.029% | — | 1.937% |
| 17 nov. 2025 | 1.937% | — | 1.87% |
| 13 okt. 2025 | 1.87% | — | 1.9381% |
| 15 sep. 2025 | 1.9381% | — | 1.8951% |
| 18 aug. 2025 | 1.8951% | — | 1.7981% |
| 14 juli 2025 | 1.7981% | — | 1.808% |
| 16 juni 2025 | 1.808% | — | 1.873% |
| 12 maj 2025 | 1.873% | — | 1.864% |
| 14 apr. 2025 | 1.864% | — | 2.133% |
| 17 mars 2025 | 2.133% | — | 2.0958% |
| 17 feb. 2025 | 2.0958% | — | 2.4019% |
| 13 jan. 2025 | 2.4019% | — | 2.6672% |
| 18 nov. 2024 | 2.6672% | — | 2.5739% |
| 14 okt. 2024 | 2.5739% | — | 2.6679% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.