Låg
Publiceras monthly. Av de 36 publiceringar som finns här, från 2023-10-09 till 2026-09-08, låg utfallet över prognosen 13 gånger, under 6 gånger och i linje 17 gånger. Den typiska skillnaden mellan prognos och utfall är 0.1%.
Aug5%5.1% · 5%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| Aug | 5% | 5.1% | 5% |
| Jul | 5% | 4.9% | 4.8% |
| Jun | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| May | 4.8% | 4.8% | 4.9% |
| Apr | 4.9% | 4.8% | 5% |
| Mar | 5% | 5.1% | 5.2% |
| Feb | 5.2% | 5.1% | 5.1% |
| Jan | 5.1% | 5% | 4.8% |
| Dec | 4.8% | 4.8% | 4.6% |
| Nov | 4.6% | 4.7% | 4.6% |
| Oct | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Sep | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Aug | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| Jul | 4.4% | 4.4% | 4.2% |
| Jun | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
| Apr | 4.3% | 4.2% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.3% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | 4.3% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.1% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
| Oct | 3.8% | 3.8% | 3.9% |
| Sep | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.