Låg
Publiceras monthly. Av de 36 publiceringar som finns här, från 2023-10-06 till 2026-09-07, låg utfallet över prognosen 13 gånger, under 23 gånger och i linje 0 gånger. Den typiska skillnaden mellan prognos och utfall är 0.445%.
Aug-0.17%0.1% · -0.28%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.17% | 0.1% | -0.28% |
| Jul | -0.28% | 0.1% | -0.32% |
| Jun | -0.32% | 0.2% | -1.37% |
| May | -0.97% | -1.1% | -1.64% |
| Apr | -1.64% | -1% | -2.09% |
| Mar | -2.09% | -1.4% | -2.73% |
| Feb | -2.73% | -3% | -2.54% |
| Jan | -2.54% | -1.1% | -0.99% |
| Dec | -0.99% | -0.5% | -0.38% |
| Nov | -0.38% | 0.2% | -0.38% |
| Oct | -0.38% | -0.4% | -1% |
| Sep | -1% | 1.5% | -0.94% |
| Aug | -0.94% | 0.7% | -0.61% |
| Jul | -0.61% | 0.3% | -0.22% |
| Jun | -0.22% | 0.9% | -0.12% |
| May | -0.12% | 0.5% | 0.37% |
| Apr | 0.37% | 1.3% | 1.21% |
| Mar | 1.21% | 1.2% | 1.24% |
| Feb | 1.24% | 1.3% | 1.14% |
| Jan | 1.14% | 1.1% | 0.95% |
| Dec | 0.95% | 0.8% | -0.1% |
| Nov | -0.1% | -0.5% | -0.79% |
| Oct | -0.79% | -0.2% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.8% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.