Låg
Publiceras weekly.
7 till i omfattningen
4 sep. 2026-108.1K— · -121.5K
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 4 sep. 2026 | -108.1K | — | -121.5K |
| 28 aug. 2026 | -121.5K | — | -158.2K |
| 21 aug. 2026 | -158.2K | — | -173.4K |
| 14 aug. 2026 | -173.4K | — | -179.1K |
| 7 aug. 2026 | -179.1K | — | -176.3K |
| 31 juli 2026 | -176.3K | — | -174.4K |
| 24 juli 2026 | -174.4K | — | -176.3K |
| 17 juli 2026 | -176.3K | — | -173.1K |
| 10 juli 2026 | -173.1K | — | -150.8K |
| 6 juli 2026 | -150.8K | — | -146.8K |
| 26 juni 2026 | -146.8K | — | -132.9K |
| 22 juni 2026 | -132.9K | — | -120K |
| 12 juni 2026 | -120K | — | -94.1K |
| 5 juni 2026 | -94.1K | — | -68.9K |
| 29 maj 2026 | -68.9K | — | -31.2K |
| 22 maj 2026 | -31.2K | — | -16.2K |
| 15 maj 2026 | -16.2K | — | -14.7K |
| 8 maj 2026 | -14.7K | — | -38.5K |
| 1 maj 2026 | -38.5K | — | -58.8K |
| 24 apr. 2026 | -58.8K | — | -78.3K |
| 17 apr. 2026 | -78.3K | — | -55.6K |
| 10 apr. 2026 | -55.6K | — | -32.7K |
| 3 apr. 2026 | -32.7K | — | -1.6K |
| 27 mars 2026 | -1.6K | — | 0.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.