Låg
Publiceras monthly.
7 till i omfattningen
29 okt. 20263.887%— · 3.966%
| Period | Aktuell | Prognos | Tidigare |
|---|---|---|---|
| 29 okt. 2026 | 3.887% | — | 3.966% |
| 23 sep. 2026 | 3.966% | — | 3.707% |
| 26 aug. 2026 | 3.707% | — | 3.653% |
| 6 aug. 2026 | 3.653% | — | 3.622% |
| 22 juli 2026 | 3.622% | — | 3.453% |
| 22 juni 2026 | 3.453% | — | 3.484% |
| 11 juni 2026 | 3.484% | — | 3.491% |
| 27 maj 2026 | 3.491% | — | 3.506% |
| 22 apr. 2026 | 3.506% | — | 3.53% |
| 25 mars 2026 | 3.53% | — | 3.551% |
| 12 mars 2026 | 3.551% | — | 3.233% |
| 25 feb. 2026 | 3.233% | — | 3.463% |
| 29 jan. 2026 | 3.463% | — | 3.447% |
| 18 dec. 2025 | 3.447% | — | 3.273% |
| 3 dec. 2025 | 3.273% | — | 3.155% |
| 6 nov. 2025 | 3.155% | — | 3.126% |
| 22 okt. 2025 | 3.126% | — | 3.245% |
| 24 sep. 2025 | 3.245% | — | 3.506% |
| 27 aug. 2025 | 3.506% | — | 3.41% |
| 7 aug. 2025 | 3.41% | — | 3.623% |
| 24 juli 2025 | 3.623% | — | 3.4% |
| 2 juli 2025 | 3.4% | — | 3.335% |
| 25 juni 2025 | 3.335% | — | 3.335% |
| 28 maj 2025 | 3.335% | — | 3.164% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.