Handap
Diterbitkeun weekly.
5 deui dina lingkup
20 Okt, 20261.71%— · 1.69%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| 20 Okt, 2026 | 1.71% | — | 1.69% |
| 13 Okt, 2026 | 1.69% | — | 1.7% |
| 6 Okt, 2026 | 1.7% | — | 1.79% |
| 29 Sép, 2026 | 1.79% | — | 1.67% |
| 22 Sép, 2026 | 1.67% | — | 1.73% |
| 15 Sép, 2026 | 1.73% | — | 1.55% |
| 8 Sép, 2026 | 1.55% | — | 1.53% |
| 1 Sép, 2026 | 1.53% | — | 1.4% |
| 25 Ags, 2026 | 1.4% | — | 1.42% |
| 18 Ags, 2026 | 1.42% | — | 1.4% |
| 12 Ags, 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 4 Ags, 2026 | 1.4% | — | 1.46% |
| 28 Jul, 2026 | 1.46% | — | 1.4% |
| 21 Jul, 2026 | 1.4% | — | 1.38% |
| 14 Jul, 2026 | 1.38% | — | 1.4% |
| 7 Jul, 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 30 Jun, 2026 | 1.4% | — | 1.44% |
| 23 Jun, 2026 | 1.44% | — | 1.42% |
| 16 Jun, 2026 | 1.42% | — | 1.44% |
| 9 Jun, 2026 | 1.44% | — | 1.35% |
| 3 Jun, 2026 | 1.35% | — | 1.34% |
| 26 Méi, 2026 | 1.34% | — | 1.34% |
| 19 Méi, 2026 | 1.34% | — | 1.37% |
| 12 Méi, 2026 | 1.37% | — | 1.33% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.