Handap
Diterbitkeun monthly. Di antara 29 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-11-08 nepi ka 2026-08-31, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 10 kali, leuwih handap 17 kali, jeung saluyu 2 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.2%.
17 deui dina lingkup
Jul5.7%5.6% · 5.7%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Jul | 5.7% | 5.6% | 5.7% |
| Q2 | 5.3% | — | 6.1% |
| Jun | 5.6% | 5.5% | 5.6% |
| May | 5.5% | 5.7% | 5.7% |
| Apr | 5.7% | 5.9% | 5.8% |
| Q1 | 6.1% | — | 5.8% |
| Mar | 5.8% | 5.9% | 5.8% |
| Feb | 5.8% | 5.6% | 5.6% |
| Jan | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Q4 | 5.8% | — | 5.8% |
| Dec | 5.6% | 5.7% | 5.7% |
| Nov | 5.7% | 5.9% | 5.8% |
| Oct | 5.9% | 6.1% | 6% |
| Q3 | 5.8% | — | 5.9% |
| Sep | 6% | 6.2% | 5.9% |
| Aug | 6.1% | 6% | 5.8% |
| Jul | 5.8% | 6% | 6.1% |
| Q2 | 5.9% | — | 6.6% |
| Jun | 6% | 6.3% | 6.1% |
| May | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 6.5% | 6.4% |
| Q1 | 6.6% | — | 6.7% |
| Mar | 6.5% | 6.4% | 6.5% |
| Feb | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.