Handap
Diterbitkeun weekly. Di antara 5 rilis anu dicatet di dieu, ti 2026-08-25 nepi ka 2026-09-29, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 4 kali, leuwih handap 1 kali, jeung saluyu 0 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.083%.
6 deui dina lingkup
29 Sép, 20263.084%2.909% · 2.902%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| 29 Sép, 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 Sép, 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 Sép, 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 Sép, 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 Ags, 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 Ags, 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 Ags, 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 Ags, 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 Jul, 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 Jul, 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 Jul, 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 Jul, 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 Jun, 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 Jun, 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 Jun, 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 Jun, 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 Jun, 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 Méi, 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 Méi, 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 Méi, 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 Méi, 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28 Apr, 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21 Apr, 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14 Apr, 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.