Sedeng
Diterbitkeun quarterly. Di antara 12 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-12-07 nepi ka 2026-09-07, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 8 kali, leuwih handap 4 kali, jeung saluyu 0 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.5%.
12 deui dina lingkup
Q21.4%1.1% · 1.8%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1.4% | 1.1% | 1.8% |
| Q1 | 1.8% | 1.3% | 0.7% |
| Q4 | 1.3% | 1.2% | -2.6% |
| Q3 | -2.3% | -2% | 2.1% |
| Q2 | 2.2% | 1% | 0.3% |
| Q1 | -0.2% | -0.7% | 2.2% |
| Q4 | 2.2% | 2.8% | 1.4% |
| Q3 | 1.2% | 0.9% | 2.2% |
| Q2 | 3.1% | 2.1% | -2.3% |
| Q1 | -1.8% | -1.9% | 0.4% |
| Q4 | -0.4% | 1.4% | -3.3% |
| Q3 | -2.9% | -2.1% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.