Handap
Diterbitkeun monthly.
12 deui dina lingkup
8 Okt, 20264.109%— · 4.1%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| 8 Okt, 2026 | 4.109% | — | 4.1% |
| 3 Sép, 2026 | 4.1% | — | 3.937% |
| 6 Ags, 2026 | 3.937% | — | 3.993% |
| 7 Jul, 2026 | 3.993% | — | 3.86% |
| 10 Jun, 2026 | 3.86% | — | 3.842% |
| 14 Méi, 2026 | 3.842% | — | 3.697% |
| 7 Apr, 2026 | 3.697% | — | 3.398% |
| 5 Mar, 2026 | 3.398% | — | 3.615% |
| 5 Péb, 2026 | 3.615% | — | 3.447% |
| 8 Jan, 2026 | 3.447% | — | 3.427% |
| 4 Dés, 2025 | 3.427% | — | 3.166% |
| 11 Nop, 2025 | 3.166% | — | 3.248% |
| 7 Okt, 2025 | 3.248% | — | 3.264% |
| 4 Sép, 2025 | 3.264% | — | 3.089% |
| 7 Ags, 2025 | 3.089% | — | 2.808% |
| 3 Jul, 2025 | 2.808% | — | 2.904% |
| 5 Jun, 2025 | 2.904% | — | 2.941% |
| 13 Méi, 2025 | 2.941% | — | 2.414% |
| 8 Apr, 2025 | 2.414% | — | 2.5% |
| 6 Mar, 2025 | 2.5% | — | 2.29% |
| 6 Péb, 2025 | 2.29% | — | 2.304% |
| 9 Jan, 2025 | 2.304% | — | 2.287% |
| 5 Dés, 2024 | 2.287% | — | 2.271% |
| 13 Nop, 2024 | 2.271% | — | 2.152% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.