Luhur
Diterbitkeun monthly. Di antara 39 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-11-15 nepi ka 2026-10-30, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 5 kali, leuwih handap 16 kali, jeung saluyu 18 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.1%.
17 deui dina lingkup
Oct5.4%4.6% · 4.2%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Oct | 5.4% | 4.6% | 4.2% |
| Sep | 4.2% | 4.2% | 3.3% |
| Sep | 4.2% | 3.8% | 3.3% |
| Aug | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.8% | 3% |
| Jun | 3% | 3.1% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 2.8% | 1.7% |
| Apr | 2.8% | 2.6% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 1.6% | 1% |
| Jan | 1% | 1% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Nov | 1.2% | 1.4% | 1.2% |
| Oct | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| Sep | 1.6% | 1.7% | 1.6% |
| Aug | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 1.5% | 1.7% |
| Jun | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| May | 1.6% | 1.7% | 1.9% |
| Apr | 2% | 2% | 1.9% |
| Mar | 1.9% | 2% | 1.6% |
| Feb | 1.6% | 1.7% | 1.5% |
| Jan | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.