Luhur
Diterbitkeun quarterly. Di antara 13 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-12-22 nepi ka 2026-10-30, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 4 kali, leuwih handap 1 kali, jeung saluyu 8 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0%.
17 deui dina lingkup
Q30.6%0.6% · 0.7%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Q2 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Q1 | 0.6% | 0.5% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| Q3 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Q2 | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
| Q1 | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Q2 | 0.8% | 0.5% | 0.8% |
| Q1 | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
| Q4 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| Q3 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.