Sedeng
Diterbitkeun monthly. Di antara 35 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-11-17 nepi ka 2026-10-20, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 17 kali, leuwih handap 18 kali, jeung saluyu 0 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 1.2B.
17 deui dina lingkup
Aug-7.81B-6.4B · -5.22B
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Aug | -7.81B | -6.4B | -5.22B |
| Jul | -5.22B | -8.1B | -7.69B |
| Jun | -7.69B | -6.3B | -8.24B |
| May | -8.24B | -4.7B | -5.2B |
| Apr | -5.2B | -2.5B | -4.4B |
| Mar | -4.4B | -5.6B | -3.3B |
| Feb | -3.3B | -2.8B | -4B |
| Jan | -4B | -6.4B | -5.57B |
| Dec | -5.57B | -4.9B | -5.68B |
| Nov | -5.68B | -5.4B | -4.69B |
| Oct | -4.69B | -6.4B | -6B |
| Sep | -6B | -4.1B | -5.98B |
| Aug | -6B | -5B | -4.01B |
| Jul | -4.01B | -2.8B | -3.59B |
| Jun | -3.59B | -5.8B | -2.54B |
| May | -2.54B | -3.1B | -3.88B |
| Apr | -3.88B | -5.2B | -5.48B |
| Mar | -5.48B | -2.4B | -3.42B |
| Feb | -3.42B | -5B | -6.19B |
| Jan | -6.19B | -4.3B | -4.12B |
| Dec | -4.12B | -4.9B | -5.13B |
| Nov | -5.13B | -4.2B | -3.93B |
| Oct | -3.93B | -4.2B | -3.3B |
| Sep | -3.3B | -5.5B | -4.8B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.