Handap
Diterbitkeun quarterly. Di antara 12 rilis anu dicatet di dieu, ti 2024-01-17 nepi ka 2026-10-19, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 6 kali, leuwih handap 6 kali, jeung saluyu 0 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.7%.
1 deui dina lingkup
Q373.1%73.5% · 73%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Q3 | 73.1% | 73.5% | 73% |
| Q2 | 73% | 74% | 73.6% |
| Q1 | 73.6% | 78.3% | 74.9% |
| Q4 | 74.9% | 74.4% | 74.6% |
| Q3 | 74.6% | 73.8% | 74% |
| Q2 | 74% | 74.4% | 74.1% |
| Q1 | 74.1% | 76.5% | 76.2% |
| Q4 | 76.2% | 75.3% | 75.1% |
| Q3 | 75.1% | 74.7% | 74.9% |
| Q2 | 74.9% | 74.3% | 73.6% |
| Q1 | 73.6% | 75% | 75.9% |
| Q4 | 75.9% | 75.7% | 75.6% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.