Handap
Diterbitkeun monthly.
7 deui dina lingkup
9 Sép, 20263.517%— · 3.344%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| 9 Sép, 2026 | 3.517% | — | 3.344% |
| 12 Ags, 2026 | 3.344% | — | 3.231% |
| 30 Jul, 2026 | 3.231% | — | 3.099% |
| 2 Jul, 2026 | 3.099% | — | 3.135% |
| 3 Jun, 2026 | 3.135% | — | 3.289% |
| 13 Méi, 2026 | 3.289% | — | 3.249% |
| 30 Apr, 2026 | 3.249% | — | 3.088% |
| 8 Apr, 2026 | 3.088% | — | 3.116% |
| 19 Mar, 2026 | 3.116% | — | 2.807% |
| 18 Péb, 2026 | 2.807% | — | 3.002% |
| 4 Péb, 2026 | 3.002% | — | 2.962% |
| 14 Jan, 2026 | 2.962% | — | 3.038% |
| 17 Dés, 2025 | 3.038% | — | 2.868% |
| 19 Nop, 2025 | 2.868% | — | 2.785% |
| 5 Nop, 2025 | 2.785% | — | 2.795% |
| 1 Okt, 2025 | 2.795% | — | 2.921% |
| 3 Sép, 2025 | 2.921% | — | 3.005% |
| 20 Ags, 2025 | 3.005% | — | 2.999% |
| 6 Ags, 2025 | 2.999% | — | 3.016% |
| 10 Jul, 2025 | 3.016% | — | 2.907% |
| 5 Jun, 2025 | 2.907% | — | 2.845% |
| 8 Méi, 2025 | 2.845% | — | 2.898% |
| 24 Apr, 2025 | 2.898% | — | 2.848% |
| 10 Apr, 2025 | 2.848% | — | 2.768% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.