Sedeng
Diterbitkeun monthly. Di antara 35 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-11-17 nepi ka 2026-09-14, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 14 kali, leuwih handap 19 kali, jeung saluyu 2 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.8%.
Sep44.9%45.7% · 46.3%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Sep | 44.9% | 45.7% | 46.3% |
| Aug | 46.3% | 44.8% | 44.4% |
| Jul | 44.4% | 46.3% | 46.7% |
| Jun | 46.7% | 46.5% | 47.2% |
| May | 47.2% | 46% | 45.2% |
| Apr | 45.2% | 46% | 46.6% |
| Mar | 46.6% | 47.5% | 48.2% |
| Feb | 48.2% | 48.8% | 48.5% |
| Jan | 48.5% | 48.5% | 48% |
| Dec | 48% | 48.6% | 48.3% |
| Nov | 48.3% | 47.8% | 47.2% |
| Oct | 47.2% | 46% | 46.2% |
| Sep | 46.2% | 46% | 46.1% |
| Aug | 46.1% | 47% | 47.3% |
| Jul | 47.3% | 48.5% | 48.6% |
| Jun | 48.6% | 49.1% | 48.9% |
| May | 48.9% | 47.5% | 48% |
| Apr | 48% | 49% | 49.2% |
| Mar | 49.2% | 48.9% | 49.1% |
| Feb | 49.1% | 48.8% | 49.1% |
| Jan | 49.1% | 49.8% | 50.1% |
| Dec | 50.1% | 51% | 52.6% |
| Nov | 52.6% | 52.9% | 53.2% |
| Oct | 53.2% | 54% | 53.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.