Handap
Diterbitkeun monthly. Di antara 35 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-10-31 nepi ka 2026-08-31, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 19 kali, leuwih handap 6 kali, jeung saluyu 10 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.1%.
9 deui dina lingkup
Jul0.6%0.7% · 0.8%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
| May | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.7% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 0.2% | 0.7% |
| Oct | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Sep | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Aug | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| Jun | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| May | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| Dec | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Nov | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| Sep | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.