Handap
Diterbitkeun monthly. Di antara 35 rilis anu dicatet di dieu, ti 2023-11-16 nepi ka 2026-09-24, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 16 kali, leuwih handap 15 kali, jeung saluyu 4 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.1%.
9 deui dina lingkup
Aug67.1%66.9% · 66.9%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Aug | 67.1% | 66.9% | 66.9% |
| Jul | 66.9% | 66.9% | 67% |
| Jun | 67% | 66.7% | 66.7% |
| May | 66.7% | 66.7% | 66.6% |
| Apr | 66.7% | 66.8% | 66.8% |
| Mar | 66.8% | 66.9% | 66.9% |
| Feb | 66.9% | 66.7% | 66.7% |
| Jan | 66.7% | 66.8% | 68.5% |
| Dec | 66.7% | 66.8% | 66.6% |
| Nov | 66.7% | 67% | 66.9% |
| Oct | 67% | 67% | 67% |
| Sep | 67% | 66.8% | 66.9% |
| Aug | 66.8% | 67% | 67% |
| Jul | 67% | 67.1% | 67% |
| Jun | 67.1% | 67% | 67% |
| May | 67% | 67.1% | 67.1% |
| Apr | 67.1% | 66.8% | 66.8% |
| Mar | 66.8% | 67% | 66.7% |
| Feb | 66.8% | 67.3% | 67.2% |
| Jan | 67.3% | 67.1% | 67.2% |
| Dec | 67.1% | 67% | 67% |
| Nov | 67% | 67.1% | 67.1% |
| Oct | 67.1% | 67.2% | 67.2% |
| Sep | 67.2% | 67.1% | 67.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.