Handap
Diterbitkeun monthly. Di antara 16 rilis anu dicatet di dieu, ti 2025-07-04 nepi ka 2026-09-29, angka nyatana leuwih luhur ti ramalan 11 kali, leuwih handap 5 kali, jeung saluyu 0 kali. Bedana anu ilahar antara ramalan jeung angka nyata nyaéta 0.6%.
9 deui dina lingkup
Aug6.8%6.4% · 7%
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.8% | 6.4% | 7% |
| Jul | 7% | 4.4% | 6.1% |
| Jun | 6% | 5.1% | 5.5% |
| May | 5.5% | 4.1% | 5.1% |
| Apr | 4.9% | 5.5% | 6.3% |
| Mar | 6.3% | 5.1% | 4.7% |
| Feb | 4.6% | 4.2% | 4.6% |
| Jan | 4.6% | 5.2% | 5% |
| Dec | 5% | 6% | 6% |
| Nov | 6.3% | 5.7% | 5.7% |
| Oct | 5.6% | 5% | 5.1% |
| Sep | 5.1% | 5.5% | 5% |
| Aug | 5% | 5.3% | 5.3% |
| Jul | 5.1% | 5% | 4.6% |
| Jun | 4.8% | 3.9% | 4.4% |
| May | 4.2% | 3.8% | 3.8% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.