AUAUD
Diterbitkeun weekly.
20 Nop, 2026-182.1K— · -151.8K
| Periode | Sanyatana | Ramalan | Saméméhna |
|---|---|---|---|
| 20 Nop, 2026 | -182.1K | — | -151.8K |
| 16 Nop, 2026 | -151.8K | — | -129.5K |
| 6 Nop, 2026 | -129.5K | — | -128.3K |
| 30 Okt, 2026 | -128.3K | — | -127.3K |
| 23 Okt, 2026 | -127.3K | — | -117.3K |
| 16 Okt, 2026 | -117.3K | — | -98.6K |
| 9 Okt, 2026 | -98.6K | — | -63.2K |
| 2 Okt, 2026 | -63.2K | — | -46.8K |
| 25 Sép, 2026 | -46.8K | — | -38.9K |
| 18 Sép, 2026 | -38.9K | — | -34.9K |
| 11 Sép, 2026 | -34.9K | — | -39.4K |
| 4 Sép, 2026 | -39.4K | — | -44.5K |
| 28 Ags, 2026 | -44.5K | — | -44.2K |
| 21 Ags, 2026 | -44.2K | — | -39.2K |
| 14 Ags, 2026 | -39.2K | — | -33.2K |
| 7 Ags, 2026 | -33.2K | — | -40K |
| 31 Jul, 2026 | -40K | — | -37.7K |
| 24 Jul, 2026 | -37.7K | — | -30.7K |
| 17 Jul, 2026 | -30.7K | — | -24.7K |
| 10 Jul, 2026 | -24.7K | — | -17.7K |
| 6 Jul, 2026 | -17.7K | — | -13K |
| 26 Jun, 2026 | -13K | — | -4.1K |
| 22 Jun, 2026 | -4.1K | — | 18.2K |
| 12 Jun, 2026 | 18.2K | — | 41.8K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.