ONTOSemikonduktorTutup
194.19+11.8%Leverage nepi ka 1000xDagang ONTO
Diumumkeun dina 2026-08-06, 96 dinten ka tukang.
| Perkiraan | Nyata | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Panghasilan | 325.3M | 343.1M+35.3% taun ka taun | +5.5% |
| Laba bersih | 0.00 | 60.1M+77.2% taun ka taun | — |
| Kauntungan per saham | 1.69 | 1.93+54.4% taun ka taun | +14.2% |
Babandingan taun ka taun nganggo kuartal anu sarua taun ka tukang (2025-08-07), lain kuartal saacanna.
ONTO didagangkeun di dieu kalayan leverage nepi ka 1000x. Dina 1000x, gerakan 0.10% ngalawan anjeun bakal ngabéjaan sadaya margin. Ieu can ngitung fee, funding, jeung maintenance margin, anu sadayana bakal ngagancangkeun liquidation. Harga liquidation nu sabenerna nyaéta anu ditembongkeun dina kaca pesenan.
Pikeun kuartal anu réngsé dina 2026-12-30.
Ieu ramalan ti analis pihak katilu. CoinUnited.io teu nyusun sareng teu milih analis anu diasupkeun.
Kuartal panganyarna anu dilaporkeun (2026-06-30).
Ngaleuwihan estimasi dina 5 ti 8 kuartal panungtungan. 1 pas persis jeung estimasi.Bédana nu lumrah nyaéta +0.02 per saham.
±10.9%
Gerakan median dina dua sési sabudeureun laporan, tina 8 hasil panungtungan. Dina dua poé biasa, gerakanana 2.9%.
2026-08-06+10.97%
2024-10-31Gerakan salila dua sesi di sabudeureun unggal laporan2026-08-06
| Naék | Turun | |
|---|---|---|
| Ngaleuwihan | 2 | 3 |
| Kurang | 1 | 1 |
Diitung tina 8 hasil. Ieu nu geus kajadian, lain nu bakal kajadian. Tina ieu, 1 hasil pas jeung perkiraan, atawa harga saham teu robah pisan, ku kituna jumlah opat kotak di luhur kurang ti 8.
Rentang waktu ieu béda ti bagian séjén dina kaca ieu: ieu pandangan 12 bulan, sanés pergerakan dua dinten di sabudeureun laporan kauangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| RBC Capital | 400.00 | 2026-10-02 | StreetInsider |
| Morgan Stanley | 360.00 | 2026-09-08 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 400.00 | 2026-08-17 | TheFly |
| Needham | 360.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Evercore ISI | 390.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Jefferies | 400.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 410.00 | 2026-06-29 | TheFly |
| Oppenheimer | 450.00 | 2026-06-22 | TheFly |
| Deutsche Bank | 350.00 | 2026-06-05 | TheFly |
Data ti 9 lembaga anu ngumumkeun target harga dina 180 dinten katukang, nganggo perkiraan panganyarna unggal lembaga. Target harga ditangtukeun ku lembaga éta; CoinUnited.io teu nyusun sareng teu ngadukung éta.
| Dilaporkeun | EPS estimasi | EPS aktual | Kejutan | Kejutan Panghasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.69 | 1.93 | +14.2% | +5.5% |
| 2026-05-05 | 1.42 | 1.42 | 0.0% | 0.0% |
| 2026-02-19 | 1.28 | 1.26 | -1.6% | -0.2% |
| 2025-11-06 | 0.894 | 0.92 | +2.9% | -0.9% |
| 2025-08-07 | 1.27 | 1.25 | -1.6% | +14.5% |
| 2025-05-08 | 1.47 | 1.51 | +2.7% | -0.7% |
| 2025-02-06 | 1.41 | 1.51 | +7.1% | -1.3% |
| 2024-10-31 | 1.32 | 1.34 | +1.5% | -2.7% |
| 2024-08-08 | 1.2 | 1.32 | +10.0% | +2.9% |
| 2024-05-09 | 1.08 | 1.18 | +9.3% | +2.8% |
| 2024-02-08 | 0.99 | 1.06 | +7.1% | +4.7% |
| 2023-11-09 | 0.95 | 0.96 | +1.1% | -3.7% |
Riwayat EPS pikeun ONTO ti 1995-08-10 nepi ka 2026-08-06, 116 laporan.Riwayat réaksi nyangkup 8 hasil panungtungan, sarua jerona jeung data harga harian dasar kami.