KOInuman Non-alkoholTutup
94.06+1.3%Leverage nepi ka 1000xDagang KO
Diumumkeun dina 2026-10-27, 4 dinten ka tukang.
| Perkiraan | Nyata | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Panghasilan | 12.9B | 13.4B+7.6% taun ka taun | +3.7% |
| Laba bersih | 3.8B | 4.0B+8.5% taun ka taun | +5.5% |
| Kauntungan per saham | 0.88 | 0.91+11.0% taun ka taun | +3.3% |
Babandingan taun ka taun nganggo kuartal anu sarua taun ka tukang (2025-10-21), lain kuartal saacanna.
KO didagangkeun di dieu kalayan leverage nepi ka 1000x. Dina 1000x, gerakan 0.10% ngalawan anjeun bakal ngabéjaan sadaya margin. Ieu can ngitung fee, funding, jeung maintenance margin, anu sadayana bakal ngagancangkeun liquidation. Harga liquidation nu sabenerna nyaéta anu ditembongkeun dina kaca pesenan.
Pikeun kuartal anu réngsé dina 2027-01-02.
Dibandingkeun jeung kuartal anu sarua taun kamari (2026-02-10): EPS +3.6%panghasilan -4.4%
Ieu ramalan ti analis pihak katilu. CoinUnited.io teu nyusun sareng teu milih analis anu diasupkeun.
Kuartal panganyarna anu dilaporkeun (2026-10-02).
Ngaleuwihan estimasi dina 8 ti 8 kuartal panungtungan. Bédana nu lumrah nyaéta +0.03 per saham.
±2.3%
Gerakan median dina dua sési sabudeureun laporan, tina 8 hasil panungtungan. Dina dua poé biasa, gerakanana 0.8%.
2026-10-27-0.97%
2025-02-11Gerakan salila dua sesi di sabudeureun unggal laporan2026-10-27
| Naék | Turun | |
|---|---|---|
| Ngaleuwihan | 6 | 2 |
| Kurang | 0 | 0 |
Diitung tina 8 hasil. Ieu nu geus kajadian, lain nu bakal kajadian.
Rentang waktu ieu béda ti bagian séjén dina kaca ieu: ieu pandangan 12 bulan, sanés pergerakan dua dinten di sabudeureun laporan kauangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| UBS | 106.00 | 2026-10-28 | TheFly |
| Morgan Stanley | 103.00 | 2026-10-28 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 100.00 | 2026-10-28 | StreetInsider |
| Piper Sandler | 102.00 | 2026-10-26 | TheFly |
| Barclays | 98.00 | 2026-10-16 | TheFly |
| Seaport Global | 95.00 | 2026-08-14 | StreetInsider |
| RBC Capital | 96.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Jefferies | 104.00 | 2026-07-29 | TheFly |
| Bernstein | 93.00 | 2026-07-29 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 86.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Evercore ISI | 100.00 | 2026-07-28 | TheFly |
| Truist Financial | 88.00 | 2026-06-26 | StreetInsider |
Data ti 12 lembaga anu ngumumkeun target harga dina 180 dinten katukang, nganggo perkiraan panganyarna unggal lembaga. Target harga ditangtukeun ku lembaga éta; CoinUnited.io teu nyusun sareng teu ngadukung éta.
| Dilaporkeun | EPS estimasi | EPS aktual | Kejutan | Kejutan Panghasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.881 | 0.91 | +3.3% | +3.7% |
| 2026-07-28 | 0.932 | 0.97 | +4.1% | +1.5% |
| 2026-04-28 | 0.812 | 0.86 | +5.9% | +1.9% |
| 2026-02-10 | 0.565 | 0.58 | +2.7% | -2.1% |
| 2025-10-21 | 0.779 | 0.82 | +5.3% | +0.4% |
| 2025-07-22 | 0.834 | 0.87 | +4.3% | -0.3% |
| 2025-04-29 | 0.714 | 0.73 | +2.2% | -0.3% |
| 2025-02-11 | 0.518 | 0.55 | +6.2% | +8.1% |
| 2024-10-23 | 0.74 | 0.77 | +4.1% | +2.1% |
| 2024-07-23 | 0.806 | 0.84 | +4.2% | +5.0% |
| 2024-04-30 | 0.7 | 0.72 | +2.9% | +2.7% |
| 2024-02-13 | 0.49 | 0.49 | 0.0% | +1.6% |
Riwayat EPS pikeun KO ti 1985-09-30 nepi ka 2026-10-27, 136 laporan.Riwayat réaksi nyangkup 8 hasil panungtungan, sarua jerona jeung data harga harian dasar kami.