FPSAlat ListrikTutup
29.14-6.2%Leverage nepi ka 1000xDagang FPS
Diumumkeun dina 2026-05-14, 120 dinten ka tukang.
| Perkiraan | Nyata | Kejutan | |
|---|---|---|---|
| Panghasilan | 329.6M | 378.7M | +14.9% |
| Laba bersih | 48.2M | 18.3M | -62.1% |
| Kauntungan per saham | 0.16 | 0.18 | +13.6% |
FPS didagangkeun di dieu kalayan leverage nepi ka 1000x. Dina 1000x, gerakan 0.10% ngalawan anjeun bakal ngabéjaan sadaya margin. Ieu can ngitung fee, funding, jeung maintenance margin, anu sadayana bakal ngagancangkeun liquidation. Harga liquidation nu sabenerna nyaéta anu ditembongkeun dina kaca pesenan.
FPS dihargaan di dieu 24 jam sadinten sarta teu eureun nalika pasar AS tutup. Dina bursa AS, warta anu sarua ngan bakal katingal salaku gap dina bubuka salajengna.
Pikeun kuartal anu réngsé dina 2026-06-30.
Ieu ramalan ti analis pihak katilu. CoinUnited.io teu nyusun sareng teu milih analis anu diasupkeun.
Laporan salajengna dipiharep 2026-09-15. Ngalaporkeun quarterly.
Ngaleuwihan estimasi dina 2 ti 2 kuartal panungtungan. Bédana nu lumrah nyaéta +0.03 per saham.
Rentang waktu ieu béda ti bagian séjén dina kaca ieu: ieu pandangan 12 bulan, sanés pergerakan dua dinten di sabudeureun laporan kauangan.
| Lembaga | Sasaran | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| Robert W. Baird | 55.00 | 2026-07-15 | TheFly |
| Wolfe Research | 60.00 | 2026-07-09 | TheFly |
| Jefferies | 56.00 | 2026-05-29 | TheFly |
| Morgan Stanley | 51.00 | 2026-05-17 | TheFly |
| TD Securities | 63.00 | 2026-05-15 | TheFly |
| Oppenheimer | 60.00 | 2026-05-15 | TheFly |
| KeyBanc | 60.00 | 2026-05-15 | TheFly |
| Barclays | 55.00 | 2026-05-15 | TheFly |
Data ti 8 lembaga anu ngumumkeun target harga dina 180 dinten katukang, nganggo perkiraan panganyarna unggal lembaga. Target harga ditangtukeun ku lembaga éta; CoinUnited.io teu nyusun sareng teu ngadukung éta.
| Dilaporkeun | EPS estimasi | EPS aktual | Kejutan | Kejutan Panghasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.1584 | 0.18 | +13.6% | +14.9% |
| 2026-03-16 | 0.12 | 0.15 | +25.0% | +3.4% |
| 2026-01-09 | — | 0.13 | — | — |
Riwayat EPS pikeun FPS ti 2026-01-09 nepi ka 2026-05-14, 2 laporan.