Быстрые ссылки
Мем-экономика
Вирусные активы и токены культуры, управляемые сообществом.
Высокая ликвидность и рыночная глубинаБазовый актив для экосистемНизкая волатильность по сравнению с малой капитализациейМакро-связанные
Снимок сектора
Последнее обновление:: --
24Ч ДОХОД
-1.1%
7Д ДОХОД
-2.8%
Волатильность
Low (25%)
24ч Объем
$707.0M
Активы в этом секторе
| символ | Название | Цена | Изменение за 24ч, % | объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0701 | +0.0% | $368.99M | Торговля |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -0.6% | $84.62M | Торговля |
| PEPE | Pepe | $0.000003 | -0.6% | $119.13M | Торговля |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Торговля |
| BONK | Bonk | $0.000003 | -0.5% | $23.52M | Торговля |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.8% | $7.40M | Торговля |
| FLOKI | FLOKI | $0.000021 | -0.1% | $9.98M | Торговля |
| WIF | dogwifhat | $0.1408 | +0.5% | $25.15M | Торговля |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | +3.1% | $2.29M | Торговля |
| TURBO | Turbo | $0.000835 | +6.2% | $9.40M | Торговля |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Торговля |
| POPCAT | Popcat | $0.0452 | +2.1% | $9.97M | Торговля |
| BRETT | Brett | $0.004166 | +5.2% | $4.64M | Торговля |
| ASTEROID | Asteroid Shiba | $0.000076 | +13.2% | $3.50M | Торговля |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | +0.0% | $3.10M | Торговля |
Показаны топ 15 активов по рыночной капитализации.
Поток пульса сектора
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Часто задаваемые вопросы
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Открытие сектора
Топ-выигрыши
В тренде сейчас
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️Сравнения
Список: ЕжедневноДанные: 1-6 часов