Быстрые ссылки
Мем-экономика
Вирусные активы и токены культуры, управляемые сообществом.
Высокая ликвидность и рыночная глубинаБазовый актив для экосистемНизкая волатильность по сравнению с малой капитализациейМакро-связанные
Снимок сектора
Последнее обновление:: --
24Ч ДОХОД
-6.6%
7Д ДОХОД
-16.5%
Волатильность
Medium (45%)
24ч Объем
$1.1B
Активы в этом секторе
| символ | Название | Цена | Изменение за 24ч, % | объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0777 | -1.4% | $518.66M | Торговля |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000005 | -1.3% | $44.89M | Торговля |
| PEPE | Pepe | $0.000005 | -0.9% | $389.20M | Торговля |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | Торговля |
| BONK | Bonk | $0.000003 | +0.4% | $33.78M | Торговля |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +0.4% | $12.04M | Торговля |
| FLOKI | FLOKI | $0.000023 | -2.1% | $13.54M | Торговля |
| WIF | dogwifhat | $0.1837 | -3.4% | $36.46M | Торговля |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | -1.8% | $2.62M | Торговля |
| TURBO | Turbo | $0.000834 | -1.8% | $4.93M | Торговля |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | Торговля |
| BRETT | Brett | $0.004729 | -2.7% | $1.70M | Торговля |
| POPCAT | Popcat | $0.0432 | -4.8% | $8.35M | Торговля |
| NEIRO | Neiro | $0.000068 | -3.0% | $3.24M | Торговля |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | -5.1% | $2.33M | Торговля |
Показаны топ 15 активов по рыночной капитализации.
Поток пульса сектора
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
Часто задаваемые вопросы
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
🚀Открытие сектора
Топ-выигрыши
В тренде сейчас
SOLDEX Volume ATH
BTCETF Inflows
ETHL2 Activity
⚖️Сравнения
Список: ЕжедневноДанные: 1-6 часов