Низкий
Публикуется every two weeks.
ещё 17 в этой зоне
7 сент. 2026 г.2.608%— · 2.502%
| Период | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 7 сент. 2026 г. | 2.608% | — | 2.502% |
| 17 авг. 2026 г. | 2.502% | — | 2.486% |
| 3 авг. 2026 г. | 2.486% | — | 2.406% |
| 20 июл. 2026 г. | 2.406% | — | 2.312% |
| 6 июл. 2026 г. | 2.312% | — | 2.372% |
| 16 июн. 2026 г. | 2.372% | — | 2.342% |
| 2 июн. 2026 г. | 2.342% | — | 2.315% |
| 18 мая 2026 г. | 2.315% | — | 2.202% |
| 20 апр. 2026 г. | 2.202% | — | 2.345% |
| 8 апр. 2026 г. | 2.345% | — | 2.12% |
| 16 мар. 2026 г. | 2.12% | — | 1.992% |
| 3 мар. 2026 г. | 1.992% | — | 1.985% |
| 17 февр. 2026 г. | 1.985% | — | 1.993% |
| 2 февр. 2026 г. | 1.993% | — | 1.994% |
| 19 янв. 2026 г. | 1.994% | — | 2% |
| 6 янв. 2026 г. | 2% | — | 1.975% |
| 8 дек. 2025 г. | 1.975% | — | 1.99% |
| 1 дек. 2025 г. | 1.99% | — | 1.968% |
| 17 нояб. 2025 г. | 1.968% | — | 1.969% |
| 3 нояб. 2025 г. | 1.969% | — | 1.95% |
| 20 окт. 2025 г. | 1.95% | — | 1.965% |
| 6 окт. 2025 г. | 1.965% | — | 1.97% |
| 15 сент. 2025 г. | 1.97% | — | 1.954% |
| 1 сент. 2025 г. | 1.954% | — | 1.945% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.